2 |
2-Länder Musikanten | Blasmusik | 0 |
21 | Band | 0 |
3 |
360° Brass | Blasmusik | 0 |
36zwei Entertainment GmbH | Band | 0 |
A |
Acajena | Gesang / Chor | 0 |
Akkordeon-Ensemble St. Gallen | Klassik | 0 |
AmaSingers | Gesang / Chor | 0 |
Appenzeller Panorama-Chor | Gesang / Chor | 0 |
B |
Bach-Chor St.Gallen | Klassik | 0 |
Big Band No Limits | Band | 0 |
Bigband ONE FOR YOU | Band | 0 |
Black Jacket Swing Big Band | Band | 0 |
Blaskapelle Heidiland | Blasmusik | 0 |
Blaskapelle Thurgados | Blasmusik | 1 |
Blasorchester Winterthur | Blasmusik | 0 |
blaswerk - Musik Haag | Band | 0 |
Blechbuebe | Blasmusik | 0 |
Blechharmonie Kirchberg | Blasmusik | 0 |
BleikerBoeschWälly JazzTrio | Band | 0 |
Bluesclub Bühler | Band | 0 |
boxopera | Klassik | 0 |
Brass Band Cazis | Blasmusik | 1 |
Brass Band Eglisau | Blasmusik | 0 |
Brass Band Musikgesellschaft Hörhausen | Blasmusik | 0 |
Brass Band Ostschweiz | Blasmusik | 0 |
Brass Band Posaunenchor Amriswil | Blasmusik | 0 |
Brass Band Posaunenchor Marthalen | Blasmusik | 0 |
Brass Band Sursilvana | Blasmusik | 0 |
Brassband Blaukreuzmusik - Herisau | Blasmusik | 0 |
Bruno Uhr | Blasmusik | 0 |
Bruzzler | Band | 0 |
Bürgermusik Benken | Blasmusik | 0 |
Bürgermusik Ettenhausen | Blasmusik | 0 |
Bürgermusik Gams | Blasmusik | 3 |
Bürgermusik Gams | Blasmusik | 0 |
Bürgermusik Gonten | Blasmusik | 0 |
Bürgermusik Mörschwil | Blasmusik | 0 |
Bürgermusik Untereggen | Blasmusik | 0 |
Bürgermusik Wildhaus | Blasmusik | 5 |
Buuremusig Gossau SG | Blasmusik | 0 |
C |
Café Abderhalden | Band | 0 |
Camerata Musica Reno | Klassik | 0 |
Camerata Salonistica | Klassik | 0 |
Cantemus | Gesang / Chor | 0 |
Cantichor Sargans | Gesang / Chor | 0 |
CHOP-Ensemble | Band | 0 |
Chor AMAZONAS | Gesang / Chor | 0 |
Chor Bündner Verein | Gesang / Chor | 0 |
Chor Bündner-Verein St. Gallen | Gesang / Chor | 0 |
Chor der Universität St.Gallen | Gesang / Chor | 0 |
Chorkreis St.Gallen | Gesang / Chor | 0 |
Chorleiterin aus Leidenschaft! | Gesang / Chor | 0 |
Christian Speck | Blasmusik | 0 |
consonus vokalensemble | Gesang / Chor | 0 |
Cowgirls | Band | 0 |
crazy chick & the roosters | Band | 0 |
Crescendi Jugendband | Blasmusik | 0 |
D |
Dä 3.Stock | Band | 0 |
Damenchor Conbrio | Gesang / Chor | 0 |
Daniela Braun | Klassik | 0 |
Das Sinfonische Blasorchester Vorarlberg gGmbH | Blasmusik | 0 |
Dommusik SG | Klassik | 0 |
Dommusik SG | Klassik | 0 |
E |
Emotion Wind Orchestra | Blasmusik | 0 |
Engadin-Tanzt | Traditionell | 0 |
Erika Bleisch Imhof | Gesang / Chor | 0 |
F |
Fabian Ziegler | Klassik | 0 |
Feldmusik Jona | Blasmusik | 0 |
flade (Notkerschulhaus) ltg. Marco Palmiro Stoop | Band | 0 |
Frauenchor Altstätten | Gesang / Chor | 0 |
Fürstenland Chor Gossau | Gesang / Chor | 2 |
Furtbächler Musikanten | Blasmusik | 0 |
Furtbächler Musikanten | Blasmusik | 0 |
G |
Gallusmusikanten | Blasmusik | 1 |
Garcia85 | Band | 0 |
Gemischt-Chor Grabs und Umgebung | Gesang / Chor | 0 |
Gemischter Chor Stettfurt | Gesang / Chor | 0 |
Generell5 | Band | 0 |
Gospel Generation | Gesang / Chor | 2 |
Gospelformation generation-g | Gesang / Chor | 0 |
GOSSAU GOSPEL CHOIR | Gesang / Chor | 0 |
Gossau Gospelchoir | Gesang / Chor | 0 |
Groove Club | Band | 0 |
H |
Halter Brigitte | Klassik | 0 |
Handmade Music | Band | 0 |
Hanselmann Jürg | Klassik | 0 |
Harmoniemusik Balzers | Blasmusik | 2 |
Harmoniemusik Flawil | Blasmusik | 1 |
Harmoniemusik Näfels | Blasmusik | 0 |
Harmoniemusik Schübelbach-Buttikon | Blasmusik | 0 |
Hautle | Klassik | 0 |
HEAVEN Music Club | Band | 4 |
Heaven Music Club | Band | 0 |
Heilsarmee St. Gallen | Blasmusik | 0 |
Hitziger Appenzeller Chor | Gesang / Chor | 0 |
Hotel Hecht | Band | 0 |
I |
iMoreez | Band | 0 |
Innovation Duo | Klassik | 0 |
J |
JMF Jugendmusikschule Frauenfeld | Klassik | 0 |
JMKN Jugendmusik Klettgau+Neuhausen | Blasmusik | 0 |
Jodel-Familie Brühlmann | Gesang / Chor | 0 |
JOTG | Klassik | 0 |
Jugendblasorchester Thurgau | Blasmusik | 0 |
Jugendmusik Heiden | Blasmusik | 0 |
Jugendmusik Islikon-Kefikon | Blasmusik | 0 |
Jugendmusik Kreuzlingen | Blasmusik | 0 |
Jugendmusik Uzwil | Blasmusik | 0 |
Jugendmusikschule Arbon-Horn | Traditionell | 0 |
Jugendorchester Wil | Klassik | 0 |
Jugendsinfonieorchester St. Gallen | Klassik | 0 |
Jungi Musig on Thur | Blasmusik | 0 |
K |
kammerorchester sankt gallen | Klassik | 3 |
Kaspar Stünzi | Klassik | 0 |
Kath. Buechberg | Gesang / Chor | 0 |
Kobler Daniel | Band | 0 |
Kompetenzzentrum Militärmusik | Blasmusik | 0 |
Konzertchor Ostschweiz | Gesang / Chor | 0 |
Konzertchor St. Gallen | Gesang / Chor | 0 |
Kulturforum Berneck | Klassik | 0 |
Kulturverein Z88 | Band | 0 |
L |
La Vuelta | Klassik | 0 |
Lapse of Time | Band | 0 |
Liberty Brass Band und Liberty Junior | Blasmusik | 4 |
M |
MANI NUDE | Band | 0 |
Männerchor Andwil-Arnegg | Gesang / Chor | 0 |
Männerchor Concordia Wil | Gesang / Chor | 0 |
Männerchor Harmonie Mels | Gesang / Chor | 0 |
Männerchor Neukirch-Egnach | Gesang / Chor | 0 |
Manuel Walser | Klassik | 0 |
Martin Meier presents | Traditionell | 0 |
Melodia Goldach | Blasmusik | 0 |
Metallharmonie Dussnang-Oberwangen | Blasmusik | 2 |
MG Azmoos | Blasmusik | 0 |
MG BB Hauptwil | Blasmusik | 0 |
MG Ganterschwil | Blasmusik | 0 |
MG Helvetia Eschenbach | Blasmusik | 0 |
MG Helvetia Mettlen | Blasmusik | 0 |
MG Helvetia Mettlen | Blasmusik | 0 |
MG Konkordia Walenstadt | Blasmusik | 0 |
MG Konkordia Widnau | Blasmusik | 0 |
MG Märstetten | Blasmusik | 0 |
MG Oberhelfenschwil | Blasmusik | 0 |
MG Sennwald | Blasmusik | 2 |
MG St.Georgen-St.Gallen | Blasmusik | 0 |
MG Steinach | Blasmusik | 0 |
MG- Wuppenau | Blasmusik | 7 |
Militär Spiel Panzerbrigade 11 | Blasmusik | 0 |
Militär Spiel Territorialregion 4 | Blasmusik | 0 |
Mr. Leader and Orchestra | Band | 0 |
Music Friends Wigoltingen | Blasmusik | 0 |
music@celerina.ch | Band | 0 |
Musig Bürglen | Blasmusik | 1 |
Musig Bütschwil | Blasmusik | 1 |
Musig Gähwil | Blasmusik | 2 |
Musig Lenggenwil | Blasmusik | 0 |
Musig Lenggenwil | Blasmusik | 0 |
Musik Hug | Klassik | 0 |
Musik in der Blume | Klassik | 0 |
Musik Stettfurt-Matzingen | Blasmusik | 0 |
Musikgemeinschaft Alt St. Johann - Stein | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft "Helvetia" Mettlen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Aadorf | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Affeltrangen | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft Alpenrösli | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Altenrhein-Staad | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Altnau | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Altnau | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Andwil-Arnegg | Blasmusik | 3 |
Musikgesellschaft Azmoos | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft Bazenheid | Blasmusik | 2 |
Musikgesellschaft Berg SG | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Berg SG & Lake View Junior Band | Blasmusik | 2 |
Musikgesellschaft Berg TG | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Berlingen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Bernhardzell | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Brass Band Hauptwil | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Bürglen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Concordia Fischingen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Dicken | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Eggersriet | Blasmusik | 2 |
Musikgesellschaft Eintracht Bichelsee-Balterswil | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Engelburg | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Ennetbühl | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft Ermatingen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Ermatingen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Ermatingen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Eschenz | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Flums | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft Ganterschwil | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Grüsch | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Häggenschwil | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Harmonie Bad Ragaz | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Harmonie Lichtensteig | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft Harmonie Weesen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Hugelshofen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Konkordia Mels | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Kriessern | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Lütisburg | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Malans | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Märstetten | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Mogelsberg | Blasmusik | 3 |
Musikgesellschaft Mols | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Mols | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Montlingen-Eichenwies | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Montlingen-Eichenwies | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Mosnang | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Müllheim | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Muolen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Nesslau-Neu St. Johann | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Nesslau-Neu St.Johann | Blasmusik | 2 |
Musikgesellschaft Neukirch-Egnach | Blasmusik | 3 |
Musikgesellschaft Niederbüren | Blasmusik | 3 |
Musikgesellschaft Niederhelfenschwil | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Niederwil | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Niederwil / SG | Blasmusik | 2 |
Musikgesellschaft Oberbüren | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft Oberhelfenschwil | Blasmusik | 2 |
Musikgesellschaft Roggwil TG | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Sargans | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft Scherzingen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Scherzingen | Blasmusik | 2 |
Musikgesellschaft Scherzingen | Blasmusik | 2 |
Musikgesellschaft Schönengrund/Wald | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Sevelen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Sevelen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Sirnach | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft St. Gallen - Ost | Blasmusik | 1 |
Musikgesellschaft St. Gallenkappel | Blasmusik | 3 |
Musikgesellschaft St. Gallenkappel | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Sulgen | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Tägerschen-Tobel | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Thundorf | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Thundorf | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Tübach-Horn | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Vilters | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Vilters | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Walensee-Quarten | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschaft Wintersberg-Bendel | Blasmusik | 0 |
Musikgesellschft Vättis | Blasmusik | 0 |
Musikschule Bischofszell | Traditionell | 0 |
Musikschule Bischofszell | Klassik | 0 |
Musikschule Weinfelden Gesang / Chor | Gesang / Chor | 0 |
Musikschule Weinfelden Klassik | Klassik | 0 |
Musikschule Weinfelden Solo | Solo | 0 |
Musikschule Weinfelden Traditionell | Traditionell | 0 |
Musikschule Weinfelden, Band | Band | 0 |
Musikschule Weinfelden, Blasmusik | Blasmusik | 0 |
Musikverein Abtwil-St.Josefen | Blasmusik | 0 |
Musikverein Alpenrösli | Blasmusik | 0 |
Musikverein Alpenrösli Wängi | Blasmusik | 1 |
Musikverein Balgach | Blasmusik | 0 |
Musikverein Berneck | Blasmusik | 6 |
Musikverein Buch | Blasmusik | 0 |
Musikverein Buchs-Räfis | Blasmusik | 1 |
Musikverein Diepoldsau-Schmitter | Blasmusik | 4 |
Musikverein Diepoldsau-Schmitter | Blasmusik | 0 |
Musikverein Eichberg | Blasmusik | 0 |
Musikverein Eintracht Güttingen | Blasmusik | 1 |
Musikverein Eintracht Kaltbrunn | Blasmusik | 0 |
Musikverein Feldkirch-Nofels | Blasmusik | 0 |
Musikverein Goldingen | Blasmusik | 0 |
Musikverein Harmonie Degersheim | Blasmusik | 0 |
Musikverein Harmonie Oberriet | Blasmusik | 0 |
Musikverein Harmonie Oberriet | Blasmusik | 0 |
Musikverein Harmonie Oberriet | Blasmusik | 0 |
Musikverein Harmonie Oberriet | Blasmusik | 0 |
Musikverein Harmonie Rickenbach | Blasmusik | 3 |
Musikverein Harmonie Uznach | Blasmusik | 0 |
Musikverein Heerbrugg | Blasmusik | 0 |
Musikverein Islikon-Kefikon | Blasmusik | 0 |
Musikverein Konkordia Au | Blasmusik | 0 |
Musikverein Kradolf-Schönenberg | Blasmusik | 0 |
Musikverein Langrickenbach | Blasmusik | 0 |
Musikverein Marbach | Blasmusik | 1 |
Musikverein Marbach | Blasmusik | 0 |
Musikverein Melodia Goldach | Blasmusik | 0 |
Musikverein Rebstein | Blasmusik | 0 |
Musikverein Rebstein | Blasmusik | 0 |
Musikverein Rheineck | Blasmusik | 0 |
Musikverein Rheineck | Blasmusik | 0 |
Musikverein Romanshorn | Blasmusik | 0 |
Musikverein Romanshorn | Blasmusik | 0 |
Musikverein Rorschacherberg | Blasmusik | 0 |
Musikverein Sommeri | Blasmusik | 0 |
Musikverein Tägerwilen | Blasmusik | 0 |
Musikverein Thurtal Hüttlingen | Blasmusik | 0 |
Musikverein Uttwil | Blasmusik | 0 |
Musikverein Uzwil-Henau | Blasmusik | 0 |
Musikverein Waldkirch | Blasmusik | 2 |
Musikverein Weinfelden | Blasmusik | 0 |
Musikverein Weinfelden | Blasmusik | 3 |
Musikzentrum St. Gallen | Traditionell | 0 |
Musique am Berg | Klassik | 0 |
MV Diepoldsau-Schmitter | Blasmusik | 0 |
MV Romanshorn | Blasmusik | 0 |
N |
Notenpunkt AG St. Gallen | Klassik | 0 |
Notenpunkt St. Gallen | Klassik | 0 |
O |
Oratorienchor St. Gallen | Klassik | 0 |
OSEW | Blasmusik | 0 |
Ostschweizer Blasorchester | Blasmusik | 2 |
otmarmusik st.gallen | Blasmusik | 0 |
Out of Ally | Blasmusik | 0 |
P |
Peter John Farrowski | Gesang / Chor | 0 |
Peter John Farrowski | Gesang / Chor | 0 |
Peter John Farrowski | Gesang / Chor | 0 |
Pocket Rockers | Band | 0 |
Polizeimusik St.Gallen | Blasmusik | 0 |
R |
Rapunkel | Band | 0 |
Red Cube | Band | 0 |
Regionale Jugendmusik Young Winds | Blasmusik | 0 |
Rex Quintett | Band | 0 |
Roland Mueller | Klassik | 0 |
Roland Mueller | Klassik | 0 |
Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen | Band | 0 |
S |
Sabrina Sauder | Solo | 0 |
Sängerbund an der Thur Niederuzwil | Gesang / Chor | 0 |
SCAENA musik & theater | Gesang / Chor | 0 |
Schweizer Jugendchor | Gesang / Chor | 0 |
Seeparty | Blasmusik | 0 |
sinGALLinas | Gesang / Chor | 0 |
Sirgelsound.ch | Band | 0 |
Sitegass Bar | Band | 0 |
sonntags 5nach5, Pfarreirat Rebstein | Klassik | 0 |
Sound of Action | Band | 0 |
Spiel der Kantonspolizei Thurgau | Blasmusik | 0 |
Spiel Kantonspolizei Thurgau | Blasmusik | 0 |
Spielgemeinschaft BMJonschwil-MGLütisburg | Blasmusik | 0 |
Spuntämusig | Blasmusik | 0 |
St. Galler Blasmusikverband SGBV | Blasmusik | 0 |
St.Galler Männerchor | Gesang / Chor | 2 |
Stadtharmonie Amriswil | Blasmusik | 0 |
Stadtharmonie Eintracht Rorschach | Blasmusik | 1 |
Stadtharmonie Wil | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Altstätten | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Arbon | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Bischofszell | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Diessenhofen | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Diessenhofen | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Frauenfeld | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Gossau | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Rapperswil-Jona | Blasmusik | 2 |
Stadtmusik St. Gallen | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik St.Gallen | Blasmusik | 0 |
Stadtmusik Steckborn | Blasmusik | 1 |
Stadtmusik Stein am Rhein | Blasmusik | 0 |
Stage am Bach | Band | 0 |
Stimmbildung St Gallen | Gesang / Chor | 0 |
stimmglich | Traditionell | 0 |
stimmmix | Gesang / Chor | 3 |
Svec Karl | Blasmusik | 0 |
SWISS Band | Blasmusik | 0 |
SWISS Band | Blasmusik | 0 |
Swiss Symphonic Wind Orchestra | Blasmusik | 0 |
Swiss Symphonic Wind Orchestra SSWO | Blasmusik | 0 |
Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen | Blasmusik | 0 |
T |
tabs Chor | Gesang / Chor | 0 |
Teamchor Jona | Gesang / Chor | 0 |
the fucking brilliants | Band | 0 |
The Princely Liechtenstein Tattoo | Traditionell | 0 |
Thurgauer Jugend-Symphonieorchester | Blasmusik | 0 |
Thurgauer Jugend-Symphonieorchester | Klassik | 0 |
Thurgauer Kantonal-Musikverband (TKMV) | Blasmusik | 0 |
Toggenburger Orchester | Klassik | 0 |
Toggenburger Orchester | Klassik | 0 |
Trio Oboe Flöte Orgel | Solo | 0 |
Trio Sorelle | Klassik | 0 |
Trio Sorelle | Klassik | 0 |
TubaChristmasSH | Blasmusik | 0 |
U |
UnglauBlech | Band | 0 |
United-Maniacs - Scottish Pipes & Drums of St. Gallen | Traditionell | 0 |
Universal Brass Band | Blasmusik | 0 |
Universal Brass Band | Blasmusik | 0 |
Unterhaltung 125 Jahre Musig Bürglen | Blasmusik | 0 |
V |
Verein OSEW | Blasmusik | 0 |
Veteranenmusik Thurgau | Blasmusik | 0 |
VIMA - Magic Vibrations, Emotional Sounds | Klassik | 0 |
Vokalensemble Dilettanti | Gesang / Chor | 0 |
W |
WJSO | Klassik | 0 |
Y |
YES Orchestra | Klassik | 0 |